Net profit of Zen Technologies declined 5.22% to Rs 59.40 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 62.67 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 28.23% to Rs 173.57 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 241.84 crore during the previous quarter ended September 2024. | Particulars | Quarter Ended |
| Sep. 2025 | Sep. 2024 | % Var. |
| Sales | 173.57 | 241.84 | -28 |
| OPM % | 37.24 | 33.08 | - |
| PBDT | 87.91 | 86.21 | 2 |
| PBT | 82.19 | 82.37 | 0 |
| NP | 59.40 | 62.67 | -5 |
Powered by Capital Market - Live News