Net loss of Asian Hotels (North) reported to Rs 56.47 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 90.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.22% to Rs 90.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 86.47 crore during the previous quarter ended December 2024. | Particulars | Quarter Ended |
| Dec. 2025 | Dec. 2024 | % Var. |
| Sales | 90.98 | 86.47 | 5 |
| OPM % | 10.53 | 24.88 | - |
| PBDT | -11.67 | -7.07 | -65 |
| PBT | -16.19 | -12.06 | -34 |
| NP | -56.47 | 90.30 | PL |
Powered by Capital Market - Live News