SENSEX 73249.39 (-0.62)| 

Nifty 50 22687.65 (-0.54)| 

Nifty Bank 54925.7 (-0.09)| 

Nifty IT 32081.25 (-1.05)| 

Nifty Midcap 100 57063.95 (-0.87)| 

Nifty Next 50 67354.15 (-0.45)| 

Nifty Pharma 25596.65 (0.12) | 

Nifty Smallcap 100 18275.9 (-1.14)| 

Indian Market
Nifty 50 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Nifty 100 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Global Market
Nifty 50 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Nifty 100 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
News
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change (%)
01-Jan-2014 19014 13020 68.40
02-Jan-2014 20015 8005 40.00
03-Jan-2014 5 5 100.00
06-Jan-2014 45 45 100.00
07-Jan-2014 7513 6512 86.60
08-Jan-2014 6002 6000 99.90
09-Jan-2014 3500 3500 100.00
10-Jan-2014 633 633 100.00
13-Jan-2014 4500 4500 100.00
14-Jan-2014 4054 4052 99.90
Prev 123Next