SENSEX 75507.61 (0.26)

Nifty 50 23719.75 (0.30)

Nifty Bank 53523.75 (-0.02)

Nifty IT 29578.05 (4.19)

Nifty Midcap 100 61251.15 (1.29)

Nifty Next 50 69038.15 (0.61)

Nifty Pharma 24943.5 (0.73)

Nifty Smallcap 100 17893.8 (1.34)

Indian Market
Nifty 50 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Nifty 100 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Global Market
Nifty 50 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Nifty 100 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
Sensex 48,450.45 +541.45 | 0.85%
News
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
  • Investment Services
  • Empower your investments with real-time data and personalized strategies. Join us at JustTrade and shape your
As on : 18 May, 2026 | EOD
Symbol Current Month Next Month Roll Over
Open Int  Change In OI
Open Int   Change In OI
Today Previous Total %
360ONE 5100500 -94000 47500 4000
ABB 2219000 6875 309750 35500
ABCAPITAL 46186900 1351600 1596500 303800
ADANIENSOL 21046500 -284175 506925 38475
ADANIENT 18389826 -527463 1243416 245037
ADANIGREEN 22865400 -442200 955800 193200
ADANIPORTS 21819600 -437000 2043925 302100
ADANIPOWER 87585600 -1604600 6563950 915900
ALKEM 1145375 19500 27125 9750
AMBER 2028100 349600 339700 293500
Prev 123Next